Hoover Market Report

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths List Price DOM
603 Clearview Road 4 3 $415,000 0 days
203 Patton Chapel Way 2 2 $159,000 3 days
1716 Russet Woods Lane 3 2 $359,000 1 day
5773 Willow Lake Drive 4 4 $435,000 2 days
1909 Waterloo Lane 3 3 $695,000 2 days
2562 Foothills Drive 4 5 $500,000 2 days
597 Russet Bend Drive 3 3 $380,000 3 days
516 Preserve Way 5 5 $999,900 3 days
540 Preserve Way 5 5 $999,900 3 days
2085 Arbor Hill Parkway 4 4 $539,000 4 days
2028 Weeping Willow Lane 4 3 $465,000 3 days
4761 Marywood Circle 4 3 $425,000 4 days
6318 Crossland Road 4 3 $850,000 4 days
2290 Summer Ridge Drive 3 2 $339,000 0 days
3758 Carisbrooke Drive 4 3 $639,900 3 days
204 Monaco Circle 4 2 $435,000 4 days
3329 Chandler Way 5 4 $919,900 4 days
5552 Northridge Circle 5 4 $665,000 7 days
3460 Sheila Drive 3 3 $330,000 5 days
1681 Creekside Drive 5 4 $500,000 5 days
3208 Winchester Road 4 3 $464,900 5 days
2170 Baneberry Drive 5 5 $669,500 2 days
4132 Blackridge Crest 4 4 $755,630 6 days
1540 Holly Road 4 3 $535,000 6 days
1308 Severn Way 4 4 $699,000 6 days
1225 Lake Point Vista 5 5 $579,900 3 days
1909 Wisterwood Drive 4 3 $380,000 7 days
1929 Valewood Circle 4 3 $311,500 7 days
109 Maple Trace 4 3 $549,900 7 days
1294 Atkins Trimm Boulevard 5 3 $499,900 3 days
3572 Shandwick Place 4 4 $784,000 3 days
6507 Quail Run Drive 3 2 $449,000 3 days
701 Mill Springs Lane 4 5 $699,900 0 days
2336 Mountain Oaks Lane 3 3 $395,000 4 days
536 Preserve Way 3 3 $714,500 10 days
2225 Shelterwood Road 5 4 $569,000 9 days
1349 Atkins Trimm Boulevard 4 4 $624,900 4 days
4520 Highland Crest Circle 5 4 $450,000 10 days
4212 Longmoor Road 6 5 $723,000 12 days
5745 Park Side Pass 4 2 $378,000 12 days
1801 Charlotte Drive 4 4 $499,900 9 days
1304 Severn Way 4 3 $735,000 13 days
2101 Audubon Circle 3 2 $399,900 13 days
904 Alford Avenue 5 3 $359,900 13 days
812 Sweetgum Court 3 3 $474,900 13 days
949 Shady Brook Circle 3 2 $379,900 13 days
3244 Monte Doro Drive 4 2 $410,000 21 days
2044 Butler Road 3 2 $510,900 18 days
2065 Butler Road 5 6 $800,000 18 days
3866 Ross Park Drive 5 3 $550,000 17 days
Average: 4.1 3.6 $673,786 72 days
Viewing 1 - 50 of 293
Viewing 1 - 50 of 293
Properties Under Contract
Address Beds Baths List Price DOM
1954 Heartpine Drive 3 3 $773,643 213 days
1513 Cypress Cove Circle 4 4 $459,900 5 days
1264 Hunters Gate Drive 4 4 $535,000 3 days
3518 Blackridge Circle 4 4 $684,798 33 days
3456 Blueberry Lane 4 3 $525,000 9 days
1208 Braemer Court 5 3 $640,000 10 days
3720 Spearman Drive 3 2 $360,000 11 days
1008 Southlake Cove 5 5 $725,000 11 days
4563 Lynton Drive 4 3 $681,900 12 days
2004 Avonleigh Crescent 5 5 $741,000 12 days
4942 Crystal Circle 6 5 $670,000 10 days
6365 Longmoor Road 4 5 $935,000 28 days
4566 Lynton Drive 4 4 $746,900 12 days
2123 Pine Lane 2 1 $299,000 13 days
1820 Napier Drive 4 3 $465,000 12 days
1022 Lake Heather Road 7 4 $989,000 16 days
2660 Foothills Drive 5 3 $300,000 32 days
22 Butler Road 4 4 $599,900 17 days
1925 Waterloo Lane 5 5 $850,000 17 days
3525 Laurel View Lane 3 2 $375,000 13 days
4645 Terra Street 3 3 $715,533 97 days
4669 Terra Street 4 4 $866,910 130 days
4653 Oakdell Road 3 3 $547,409 140 days
4633 Oakdell Road 4 4 $625,521 122 days
1908 Heartpine Drive 3 3 $738,667 165 days
4641 Terra Street 4 4 $792,928 152 days
4665 Terra Street 3 2 $752,486 174 days
3317 Burning Tree Drive 4 3 $359,900 17 days
1837 Brookview Lane 3 4 $399,900 18 days
524 Preserve Way 4 4 $765,000 19 days
4736 Guilford Way 3 2 $359,900 19 days
1976 Chalybe Way 4 3 $524,999 20 days
5167 Lake Crest Circle 6 5 $899,000 7 days
145 Southview Drive 5 5 $595,000 16 days
1825 Southview Circle 5 5 $535,000 18 days
2237 Rockcreek Trail 4 3 $549,900 18 days
1048 Bridgewater Park Drive 4 3 $525,000 18 days
2245 Mcgwier Drive 3 2 $385,000 18 days
300 Woodward Court 5 6 $1,349,000 21 days
3513 Brookfield Road 4 3 $450,000 19 days
2015 Wildflower Drive 3 3 $295,000 21 days
188 Trace Ridge Road 5 5 $569,900 25 days
4657 Terra Street 4 4 $928,641 167 days
4629 Terra Street 5 4 $821,849 136 days
2120 Haden Street 3 2 $389,000 27 days
116 Greystone Glen Drive 5 3 $539,000 20 days
5147 Park Side Circle 4 4 $525,000 24 days
854 Scout Creek Court 4 5 $625,000 27 days
4661 Terra Street 4 3 $759,664 130 days
2208 Waterloo Lane 3 2 $550,000 30 days
Average: 4.0 3.7 $681,976 127 days
Viewing 1 - 50 of 253
Viewing 1 - 50 of 253
Sold Properties
Address Beds Baths List Price Sold Price DOM Sold Date
3249 Monte Doro Drive 3 2 $410,000 $405,000 28 days 7/24/26
5026 Sandy Cove 4 4 $450,000 $445,000 45 days 7/24/26
2295 Abbeyglen Circle 4 3 $469,000 $482,000 43 days 7/24/26
22 Fox Hollow Circle 4 3 $450,000 $450,000 45 days 7/24/26
1966 Lakemont Drive 5 5 $599,900 $595,000 52 days 7/24/26
3525 Shandwick Place 4 4 $1,375,000 $1,175,000 190 days 7/24/26
3690 James Hill Terrace 4 5 $699,900 $690,000 234 days 7/24/26
1504 Shades Pointe Circle 5 3 $499,000 $515,000 42 days 7/23/26
2145 Butler Road 3 3 $679,680 $680,050 71 days 7/23/26
2356 Sunrise Way 5 4 $609,900 $605,000 171 days 7/23/26
3348 Sawyer Drive 4 4 $499,900 $490,000 188 days 7/23/26
4571 Lynton Drive 3 3 $629,000 $705,670 323 days 7/23/26
1112 Berwick Road 3 2 $355,000 $355,000 27 days 7/22/26
585 Russet Bend Drive 4 3 $395,000 $395,000 29 days 7/22/26
526 Fork Lane 4 3 $435,000 $451,255 34 days 7/22/26
577 Restoration Drive 5 5 $1,325,000 $1,325,000 55 days 7/22/26
632 Clearview Road 3 2 $375,000 $375,000 58 days 7/22/26
5407 Colony Way 4 3 $429,900 $425,000 67 days 7/22/26
2080 Butler Road 5 6 $900,000 $875,000 410 days 7/22/26
2408 Crestdale Circle 3 2 $350,000 $350,000 46 days 7/21/26
2520 Matzek Road 4 2 $299,000 $305,000 21 days 7/20/26
200 Trace Lane 4 3 $425,000 $446,000 25 days 7/20/26
2007 Chalybe Way 4 3 $475,000 $475,500 38 days 7/20/26
3774 James Hill Terrace 5 3 $662,500 $662,500 80 days 7/20/26
4464 Tuckahoe Lane 5 4 $699,000 $684,500 94 days 7/20/26
414 Shadeswood Drive 5 3 $299,900 $300,000 16 days 7/17/26
2121 White Way 3 2 $415,000 $445,000 29 days 7/17/26
1705 Brookview Trail 3 3 $350,000 $350,000 23 days 7/17/26
2366 Old Gould Run 5 4 $660,000 $655,000 32 days 7/17/26
5157 Trace Crossings Drive 4 5 $564,000 $564,000 30 days 7/17/26
3495 Flintshire Drive 3 2 $355,000 $355,000 51 days 7/17/26
4950 Paradise Lake Circle 4 3 $419,000 $419,000 235 days 7/17/26
414 Chase Plantation Parkway 3 3 $315,000 $310,000 28 days 7/16/26
135 Shades Crest Road 4 3 $499,000 $505,000 27 days 7/16/26
3788 James Hill Circle 3 2 $385,000 $350,000 39 days 7/16/26
2154 Baneberry Drive 4 4 $525,000 $499,000 73 days 7/16/26
423 Golf Drive 4 4 $465,000 $400,000 21 days 7/15/26
1715 Creekside Drive 3 2 $400,000 $435,500 29 days 7/15/26
5516 Park Side Circle 4 3 $399,999 $400,000 38 days 7/15/26
1680 Russet Hill Circle 5 4 $494,000 $490,000 92 days 7/14/26
5111 English Turn 3 3 $470,000 $475,000 194 days 7/14/26
2469 Mountain Drive 5 3 $399,900 $405,000 31 days 7/13/26
417 Paramount Lane 3 2 $371,900 $371,500 103 days 7/13/26
4638 Oakdell Road 3 3 $705,400 $742,249 199 days 7/13/26
1554 Olivewood Drive 4 5 $875,000 $938,046 243 days 7/13/26
2660 Montauk Road 4 4 $595,000 $595,000 25 days 7/10/26
429 Fork Circle 3 2 $349,900 $350,000 34 days 7/10/26
1478 Sawyer Run 3 3 $460,000 $467,000 36 days 7/10/26
5119 English Turn 3 3 $479,500 $459,500 36 days 7/10/26
4644 Lakeridge Drive 4 4 $700,000 $675,000 56 days 7/10/26
Average: 3.9 3.4 $597,751 $595,738 78 days
Viewing 1 - 50 of 419
Viewing 1 - 50 of 419